-
5.700.000 đ
Điều hòa MDV Inverter 9000 BTU 1 chiều MDVG-10CRDN8
Đặc điểm nổi bật:
- Công suất 1 HP phù hợp với những phòng dưới 15 m2
- Chế độ làm lạnh Turbo giúp làm lạnh nhanh tức thì
- Trang bị chế độ Eco mode giúp tiết kiệm điện
- Chức năng Follow me cài đặt nhiệt độ tại vị trí đặt remote
- Chức năng tự làm sạch Self Cleaning loại bỏ mùi ẩm mốc
- Bộ lọc 2 lớp HD lọc bụi bẩn bảo vệ sức khỏe
- Công nghệ tản nhiệt mạ vàng giúp tăng tuổi thọ máy
- Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
- Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
- Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm
Thông số kỹ thuật
Điều hòa MDV | MDVG-10CRDN8 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,4 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
Công suất tiêu thụ | W | – | |
Cường độ dòng điện | A | – | |
Máy trong | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 835x208x295 |
Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 905x355x290 | |
Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.9/11.8 | |
Máy ngoài | Kích thước ( D x R x C ) | mm | 720x270x495 |
Kích thước đóng gói ( D x R x C ) | mm | 835x300x540 | |
Khối lượng tịnh / Khối lượng đóng gói | Kg | 21.7/23.6 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.38 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35 (1/4”)/ ɸ9.52 (3/8”) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả ( Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 13~20 |
Sản phẩm cùng loại
MÁY LẠNH PANASONIC CS-U12SKH-8
13.400.000 đ
Điều hoà Daikin inverter 1 HP FTKB25XVMV new 2023
8.800.000 đ
11.590.000 đ
Điều Hòa Funiki 12000BTU 1 Chiều Inverter HIC12TMU
6.700.000 đ
10.590.000 đ
Điều hòa Casper 1 chiều Inverter 2HP-18.000BTU TC-18IS36
13.200.000 đ
15.990.000 đ